Perros-Guirec / du 11 au 15 juin 2025 |
||
Mer 11 juin | 09h00 | Contôles de jauge et sécurité |
Jeu 12 juin | 08h00 | Contôles de jauge et sécurité |
17h00 | Café de la marine (ouvert au public) - émission de télévision | |
17h30 | Briefing des concurrents | |
Ven 13 juin | 08h00 | Contôles de jauge et sécurité |
16h30 | Ouverture du village | |
18h00 | Présentation des équipages | |
19h30 | Prologue |
|
22h00* | Arrivée prologue | |
Sam 14 juin | 09h30 | Course 1 : parcours en Baie de Perros-Guirec |
19h30* | Arrivée course 1 | |
20h30 | Remise des prix : prologue et course 1 | |
Dim 15 juin | 10h30 | Départ course 2 / Perros-Guirec > Saint-Malo (60 milles) |
Saint-Malo / du 15 au 17 juin 2025 |
||
Dim 15 juin | 20h30* | Arrivée de la course 2 |
Lun 16 juin | 10h30 | Départ course 3 : parcours en Baie de Saint-Malo |
13h00* | Arrivée course 3 | |
18h00 | Remise des prix : courses 2 et 3 | |
Mar 17 juin | 12h00 | Départ course 4 / Saint-Malo > Lorient (environ 250 milles) |
Port-la-Forêt / du 19 au 21 juin 2025 |
||
Jeu 19 juin | 13h00* | Arrivée de la course 4 |
Ven 20 juin | 11h00 | Départ course 5 / "Grand Prix Guy Cotten" |
17h00* | Arrivée course 5 | |
18h00 | Remise des prix : courses 4 et 5 | |
Sam 21 juin | 08h00 | Départ course 6 / Port-la-Forêt > Quiberon (environ 50 milles) |
Quiberon / du 21 au 22 juin 2025 |
||
Sam 21 juin | 16h30* | Arrivée de la course 6 |
Dim 22 juin | 13h00 | Départ course 7 / parcours en baie de Quiberon |
16h00* | Arrivée de la course 7 | |
18h00 | Remise des prix du Tour Bretagne Voile 2025 |
*Heure estimée d’arrivée - Soumis aux conditions météo